特許率97%の弁理士が特許申請代行から特許取得までサポートする特許事務所です。
|
|
特許率(特許取得率)は約97.2%です。 |
・ | 私、佐渡が代理した特許出願(特許申請)の件数はおよそ1300件 | |
最近約10年間での特許率(特許取得率)は97.2%です。(計算方法はこちら) | ||
特許に強い弁理士(特許事務所)であるといえるかと思います。 | ||
・ | 依頼された全ての案件1件1件の特許出願書類(特許申請書類)を弁理士の佐渡自身が作成し責任を持って遂行いたします。 |
発明・アイデアを「守る・活かす」をめざす特許事務所です |
・ | お客様のアイデアを守り・活かすべく、特許調査、特許申請から特許取得までを弁理士の佐渡が責任を持って代行・代理しております。 |
・ | アイデアの企業への紹介文作成も行っています。 |
・ | 適正料金にて、依頼人であるお客様の権利を高い成功率で確保し、信頼できる特許事務所であることを目指しています。 |
・ | メール、FAX、Microsoft Teams等にて全国対応可能です。 |
特許申請・特許取得等について複数のコースをご提案 |
・ | お客様のご要望にお応えできるよう、特許申請・特許取得・意匠・商標等について複数のコースをご提案しております。 |
・ | 初期費用をできるだけ抑えたいお客様のために初期費用低減コースもご用意。 |
・ | 日本特許が獲得できなかったときのために、 |
所定条件下で特許費用全額返金保証制も選択可能です。 |
特許・実用新案・意匠・商標等に関する情報を分かりやすく提供 |
十分にご検討の上、ご希望に応じてご依頼頂ければ幸いです。
ご不明の点等ございましたら、遠慮なくお問い合わせ下さい。
トップページ | 総合案内のページ(このページ)です。 |
料金表 | 主な業務についての弁理士手数料と特許庁手数料について、ご案内しています。 |
無料発明相談 無料見積 | 無料相談・無料見積についてのご案内です。お気軽にご利用下さい。 |
問い合わせ | お問い合わせフォームです。このフォームでは説明図等を添付できませんので、説明図等は弊所のメールアドレスに直接お送り下さい。 |
プロフィール ・事務所案内・実績 | プロフィール・得意分野・実績・特許率・事務所所在地等のご案内をしています。 |
主な業務内容 ・お待ち頂く時間 | 特許等の調査・権利化・企業宛紹介文作成等の業務内容と、お待ち頂く時間について、ご案内しています。 |
特許 | 詳細は以下の通りです。 |
国際特許出願 (PCT出願) | 詳細は以下の通りです。 |
実用新案 | 詳細は以下の通りです。 |
意匠 | 詳細は以下の通りです。 |
・意匠とは、意匠権とは、意匠登録出願とは ・意匠権獲得の意義 | |
商標 | 詳細は以下の通りです。 |
・商標とは、商標権とは、商標登録出願とは ・商標権獲得の意義 | |
コース別のご案内 | お客様のご希望に応じるべくご用意した、複数のコースについて、ご案内しています。 |
特許費用全額返金 保証制 | 特許費用全額返金保証制(おまかせコース)について、ご案内しています。 |
主な知的財産用語 の解説 | 主な知財用語について、弁理士の佐渡がなるべく簡単にわかりやすく説明します。 |
よくあるご質問 | よくあるご質問を紹介しています。 |
個人情報取扱 | 個人情報取扱についての記載です。 |